Credit-basierter Coding-Plan für GLM-5.3 & GLM-5.3-Flash — Credits pro Woche, Off-Peak −50 %.
Lite
MonatlichPreis/Monat
$18
Monat
Credit-Pool
40K
Monat
Modelle
4
Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis)
≈ 3.50×
Was bringt dir der Plan?#
Requests/Monat
4.298
GLM-5.3 · Peak
Requests off-peak
8.595
50 % Credits
Credits/Monat
40K
Wochen-Credits × 4
Wert
≈ 3.50×
API-Gegenwert
„Lite“ kostet $18/Monat und umfasst 40K Credits — damit sind mit GLM-5.3 ca. 4.298 Requests/Monat zu Peak-Zeiten bzw. ca. 8.595 off-peak möglich. Der Plan liefert mehr API-Gegenwert als er kostet — er lohnt sich vor allem für Vielnutzer.
Peak Mo–Fr 06–10 UTC · Sa–So ganztägig Off-Peak · Off-Peak = 50 % Credits.
Preise#
Preisbasis
USD = echte Kosten in $: Monatspreis des gewählten Abrechnungszyklus ÷ Monats-Credits ist der $-Wert je Credit; Felder und Kosten = Credits × $/Credit. Wechselt der Zyklus (Rabatt), ändern sich die USD-Preise mit. Off-Peak = weniger Credits → niedrigere $-Werte.
Modell | Input $/1M Tokens | Cached $/1M Tokens | Output $/1M Tokens | ≈ $/Anfrage | Requests/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-FlashZ.ai · 1M Tokens Off-Peak· 30:27:48 | $0.0517 | $0.0126 | $0.18 | $0.0007 | 26.059 |
GLM-5.3-FlashZ.ai · 1M Tokens Peak· 30:27:48 | $0.1035 | $0.0252 | $0.36 | $0.0014 | 13.030 |
GLM-5.3Z.ai · 1M Tokens Off-Peak· 30:27:48 | $0.1552 | $0.0382 | $0.54 | $0.0021 | 8.595 |
GLM-5.3Z.ai · 1M Tokens Peak· 30:27:48 | $0.3105 | $0.0765 | $1.08 | $0.0042 | 4.298 |
Modell-Übersicht#
| Modell | Anbieter | Tier | Tokens | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | Z.ai | Peak | 1M | 690 | 170 | 2.4K |
| GLM-5.3 | Z.ai | Off-Peak | 1M | 690 | 170 | 2.4K |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai | Peak | 1M | 230 | 56 | 800 |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai | Off-Peak | 1M | 230 | 56 | 800 |
Plan-Vergleich#
| Plan | Lite | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Preis/Monat | $18 | $80 | $168 |
| Quartal (−20%) | $14.4 | $64 | $134.4 |
| Jährlich (−30%) | $12.6 | $56 | $117.6 |
| Credit-Pool | 10K Woche | 60K Woche | 140K Woche |
| Limits | 5h: 2K · Woche: 10K | 5h: 12K · Woche: 60K | 5h: 28K · Woche: 140K |
| Bindungs-Bonus | Jahr −30 % · Quartal −20 % | 6× Lite usage | 14× Lite usage |
| ≈ Requests/Monat | 4.298 | 25.785 | 60.165 |
| Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis) | ≈ 3.50× | ≈ 4.72× | ≈ 5.25× |
Changelog#
Keine Änderungen.