Credit-basierter Token Plan für mimo-v2.6-flash & mimo-v2.6-pro — monatliche Credits, Off-Peak-Rabatt −20 %.
Lite
MonatlichPreis/Monat
$6
Monat
Credit-Pool
4.1B
Monat
Modelle
4
Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis)
≈ 0.99×
Was bringt dir der Plan?#
Requests/Monat
8.626
mimo-v2.6-pro · Peak
Requests off-peak
10.783
80 % Credits
Credits/Monat
4.1B
Monat
Wert
≈ 0.99×
API-Gegenwert
„Lite“ kostet $6/Monat und umfasst 4.1B Credits — damit sind mit mimo-v2.6-pro ca. 8.626 Requests/Monat zu Peak-Zeiten bzw. ca. 10.783 off-peak möglich. Der Gegenwert liegt unter dem Preis — der Plan lohnt sich eher als bequemer Einstieg denn als Schnäppchen.
Peak täglich 16–24 UTC · außerhalb der Fenster Off-Peak · Off-Peak = 80 % Credits.
Preise#
Preisbasis
USD = echte Kosten in $: Monatspreis des gewählten Abrechnungszyklus ÷ Monats-Credits ist der $-Wert je Credit; Felder und Kosten = Credits × $/Credit. Wechselt der Zyklus (Rabatt), ändern sich die USD-Preise mit. Off-Peak = weniger Credits → niedrigere $-Werte.
Modell | Input (Cache-Hit) $/1M Tokens | Input (Cache-Miss) $/1M Tokens | Output $/1M Tokens | ≈ $/Anfrage | Requests/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
mimo-v2.6-flashXiaomi · 1M Tokens Off-Peak· 00:03:19 | $0.0023 | $0.1171 | $0.2341 | $0.0003 | 23.771 |
mimo-v2.6-flashXiaomi · 1M Tokens Peak· 00:03:19 | $0.0029 | $0.1463 | $0.2927 | $0.0003 | 19.017 |
mimo-v2.6-proXiaomi · 1M Tokens Off-Peak· 00:03:19 | $0.0029 | $0.3512 | $0.7024 | $0.0006 | 10.783 |
mimo-v2.6-proXiaomi · 1M Tokens Peak· 00:03:19 | $0.0037 | $0.439 | $0.878 | $0.0007 | 8.626 |
Modell-Übersicht#
| Modell | Anbieter | Tier | Tokens | Input (Cache-Hit) | Input (Cache-Miss) | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimo-v2.6-pro | Xiaomi | Peak | 1M | 2.5M | 300M | 600M |
| mimo-v2.6-pro | Xiaomi | Off-Peak | 1M | 2.5M | 300M | 600M |
| mimo-v2.6-flash | Xiaomi | Peak | 1M | 2M | 100M | 200M |
| mimo-v2.6-flash | Xiaomi | Off-Peak | 1M | 2M | 100M | 200M |
Plan-Vergleich#
| Plan | Lite | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Preis/Monat | $6 | $16 | $50 | $100 |
| Jährlich (−12 %) | $5.28 | $14.08 | $44 | $88 |
| Credit-Pool | 4.1B Monat | 11B Monat | 38B Monat | 82B Monat |
| Limits | Monat: 4.1B | Monat: 11B | Monat: 38B | Monat: 82B |
| Bindungs-Bonus | Jährlich (−12 %) −12 % | Jährlich (−12 %) −12 % | Jährlich (−12 %) −12 % | Jährlich (−12 %) −12 % |
| ≈ Requests/Monat | 8.626 | 23.143 | 79.950 | 172.523 |
| Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis) | ≈ 0.99× | ≈ 1.00× | ≈ 1.10× | ≈ 1.19× |
Changelog#
22.09.2026#
- −mimo-v2.5: Modell entfernt (Credits/Token 2/100/200, API $0.0028/$0.14/$0.28 je 1M Token)
- −mimo-v2.5-pro: Modell entfernt (Credits/Token 2.5/300/600, API $0.0036/$0.435/$0.87 je 1M Token)
- +mimo-v2.6-flash: Modell hinzugefügt (Credits/Token 2/100/200, API $0.0028/$0.14/$0.28 je 1M Token)
- +mimo-v2.6-pro: Modell hinzugefügt (Credits/Token 2.5/300/600, API $0.0036/$0.435/$0.87 je 1M Token)