USD-basierter Usage-Credit-Plan — Pro $60 / Max $300 Credits pro Monat. DeepSeek Peak 12–18 UTC (Mo–Fr) = 2×, sonst Off-Peak.
Pro
MonatlichPreis/Monat
$20
Monat
Credit-Pool
60
Monat
Modelle
22
Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis)
≈ 3.00×
Was bringt dir der Plan?#
Requests/Monat
4.096
glm-5.3 · Peak
Requests off-peak
8.193
50 % Credits
Credits/Monat
60
Monat
Wert
≈ 3.00×
API-Gegenwert
„Pro“ kostet $20/Monat und umfasst 60 Credits — damit sind mit glm-5.3 ca. 4.096 Requests/Monat zu Peak-Zeiten bzw. ca. 8.193 off-peak möglich. Der Plan liefert mehr API-Gegenwert als er kostet — er lohnt sich vor allem für Vielnutzer.
Peak Mo–Fr 12–18 UTC · Sa–So ganztägig Off-Peak · Off-Peak = 50 % Credits.
Preise#
Preisbasis
USD = echte Kosten in $: Monatspreis des gewählten Abrechnungszyklus ÷ Monats-Credits ist der $-Wert je Credit; Felder und Kosten = Credits × $/Credit. Wechselt der Zyklus (Rabatt), ändern sich die USD-Preise mit. Off-Peak = weniger Credits → niedrigere $-Werte.
Modell | Input $/1M Tokens | Cached $/1M Tokens | Output $/1M Tokens | ≈ $/Anfrage | Requests/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flashOpenCode Go · 1M Tokens | $0.05 | $0.001 | $0.2 | $0.0001 | 161.160 |
deepseek-v4-flashDeepSeek · 1M Tokens Off-Peak· 60:03:19 | $0.0733 | $0.0023 | $0.22 | $0.0002 | 94.106 |
nemotron-3-superNVIDIA · 262K Tokens | $0.005 | $0.005 | $0.2 | $0.0003 | 70.960 |
gpt-oss:120bOpenAI · 131K Tokens | $0.05 | $0.0047 | $0.2 | $0.0003 | 65.840 |
deepseek-v4-flashDeepSeek · 1M Tokens Peak· 60:03:19 | $0.1467 | $0.0047 | $0.44 | $0.0004 | 47.053 |
glm-5.3-flashZ.ai · 1M Tokens | $0.05 | $0.01 | $0.1667 | $0.0006 | 35.736 |
gpt-oss:20bOpenAI · 131K Tokens | $0.0233 | $0.0117 | $0.1 | $0.0006 | 32.906 |
deepseek-v4-proDeepSeek · 1M Tokens Off-Peak· 60:03:19 | $0.22 | $0.0073 | $0.66 | $0.0007 | 30.585 |
gemma4Google · 131K Tokens | $0.0467 | $0.0167 | $0.1333 | $0.0009 | 22.777 |
minimax-m2.7MiniMax · 205K Tokens | $0.1 | $0.02 | $0.4 | $0.0011 | 17.696 |
deepseek-v4-proDeepSeek · 1M Tokens Peak· 60:03:19 | $0.44 | $0.0147 | $1.32 | $0.0013 | 15.293 |
nemotron-3-ultraNVIDIA · 262K Tokens | $0.0333 | $0.0333 | $1 | $0.0018 | 10.961 |
minimax-m3MiniMax · 1M Tokens | $0.2 | $0.04 | $0.8 | $0.0023 | 8.848 |
kimi-k2.6Moonshot AI · 262K Tokens | $0.3167 | $0.0533 | $1.3333 | $0.0031 | 6.452 |
kimi-k2.7-codeMoonshot AI · 262K Tokens | $0.3167 | $0.0633 | $1.3333 | $0.0036 | 5.571 |
glm-5.1Z.ai · 200K Tokens | $0.3333 | $0.0667 | $1.0667 | $0.0037 | 5.371 |
glm-5.3Z.ai · 1M Tokens | $0.4667 | $0.0867 | $1.4667 | $0.0049 | 4.096 |
glm-5.2Z.ai · 1M Tokens | $0.4667 | $0.0867 | $1.4667 | $0.0049 | 4.096 |
kimi-k3Moonshot AI · 1M Tokens | $1 | $0.1 | $5 | $0.0066 | 3.046 |
mistral-large-3Mistral · 262K Tokens | $0.1667 | – | $0.5 | – | – |
nemotron-3-nanoNVIDIA | $0.02 | – | $0.08 | – | – |
qwen3.5:397bAlibaba | $0.2 | – | $1.2 | – | – |
Modell-Übersicht#
| Modell | Anbieter | Tier | Tokens | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | OpenCode Go | – | 1M | 0 | 0 | 1 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Peak | 1M | 0 | 0 | 1 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Off-Peak | 1M | 0 | 0 | 1 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Peak | 1M | 1 | 0 | 4 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Off-Peak | 1M | 1 | 0 | 4 |
| gemma4 | – | 131K | 0 | 0 | 0 | |
| glm-5.3 | Z.ai | – | 1M | 1 | 0 | 4 |
| glm-5.3-flash | Z.ai | – | 1M | 0 | 0 | 1 |
| glm-5.2 | Z.ai | – | 1M | 1 | 0 | 4 |
| glm-5.1 | Z.ai | – | 200K | 1 | 0 | 3 |
| gpt-oss:120b | OpenAI | – | 131K | 0 | 0 | 1 |
| gpt-oss:20b | OpenAI | – | 131K | 0 | 0 | 0 |
| kimi-k3 | Moonshot AI | – | 1M | 3 | 0 | 15 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot AI | – | 262K | 1 | 0 | 4 |
| kimi-k2.6 | Moonshot AI | – | 262K | 1 | 0 | 4 |
| minimax-m3 | MiniMax | – | 1M | 1 | 0 | 2 |
| minimax-m2.7 | MiniMax | – | 205K | 0 | 0 | 1 |
| mistral-large-3 | Mistral | – | 262K | 1 | – | 2 |
| nemotron-3-nano | NVIDIA | – | – | 0 | – | 0 |
| nemotron-3-super | NVIDIA | – | 262K | 0 | 0 | 1 |
| nemotron-3-ultra | NVIDIA | – | 262K | 0 | 0 | 3 |
| qwen3.5:397b | Alibaba | – | – | 1 | – | 4 |
Plan-Vergleich#
| Plan | Pro | Max |
|---|---|---|
| Preis/Monat | $20 | $100 |
| Jährlich (−30%) | $16.67 | – |
| Credit-Pool | 60 Monat | 300 Monat |
| Limits | Monat: 60 | Monat: 300 |
| Bindungs-Bonus | Jahr $200 (16.67/mo) | – |
| ≈ Requests/Monat | – | – |
| Wert (API-Äquivalenz ÷ Preis) | ≈ 3.00× | ≈ 3.00× |
Changelog#
03.09.2026#
- ≈deepseek-v4-flash: input-Credits 0 → 0; deepseek-v4-flash: cached-Credits 0 → 0; deepseek-v4-flash: output-Credits 1 → 1; deepseek-v4-pro: input-Credits 1 → 1; deepseek-v4-pro: cached-Credits 0 → 0; deepseek-v4-pro: output-Credits 4 → 2